NOMOR LENGKAP KELUARAN TOGEL JAPAN
XXXX | XXXX | 6848 | 9198 | 1402 | 3781 | 4376 |
1557 | 6468 | 5962 | 4201 | 7659 | 0119 | 9706 |
3988 | 4234 | 2135 | 6964 | 0717 | 5347 | 8952 |
8665 | 7400 | 0573 | 4845 | 2528 | 1629 | 1016 |
7536 | 8589 | 6301 | 7790 | 6944 | 3930 | 1476 |
1078 | 5165 | 7202 | 4512 | 0810 | 9784 | 6457 |
8353 | 4991 | 5069 | 8928 | 2670 | 6563 | 2283 |
7544 | 6905 | 3758 | 0680 | 5952 | 8142 | 2917 |
0230 | 8434 | 7920 | 6476 | – | – | – |
